造粒設(shè)備
對(duì)輥擠壓造粒機(jī)
鉀肥造粒機(jī)
平模擠壓造粒機(jī)
雙模擠壓造粒機(jī)
有機(jī)肥組合造粒機(jī)
新型有機(jī)肥造粒機(jī)
圓盤(pán)造粒機(jī)
轉(zhuǎn)鼓造粒機(jī)
發(fā)酵翻拋設(shè)備
有機(jī)肥發(fā)酵罐
履帶式翻拋車(chē)
輪盤(pán)式翻堆機(jī)
槽式翻拋機(jī)
螺旋式翻拋機(jī)
鏈板式翻拋機(jī)
輪盤(pán)式翻拋機(jī)
| 型號(hào) | 螺旋直徑 (mm) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 標(biāo)準(zhǔn)體積輸送量(m3/h) |
| LS160 | 160 | 112 | 9.7-3.2 |
| 90 | 7.8-2.6 | ||
| 71 | 6.2-2.1 | ||
| 56** | 4.9-1.6 | ||
| LS200 | 200 | 100 | 16.9-5.6 |
| 80 | 13.5-4.5 | ||
| 63 | 10.7-3.6 | ||
| 50** | 8.5-2.8 | ||
| LS250 | 250 | 90 | 29.9-9.9 |
| 71 | 23.5-7.8 | ||
| 56** | 18.5-6.2 | ||
| 45** | 14.9-5.0 | ||
| LS315 | 315 | 80 | 52.9-17.6 |
| 63 | 41.6-13.9 | ||
| 50** | 33.1-11.0 | ||
| 40** | 26.4-8.8 | ||
| LS400 | 400 | 71 | 85.3-28.2 |
| 56 | 67.3-22.4 | ||
| 45** | 54.1-18 | ||
| 36** | 43.2-14.4 |


